mesh size (mm)
mesh
diameter
(mm)
edge wire
diameter (mm)
Binding wire
diameter(mm)
max width
(m)
60*80 2.0-2.8 2-4 3.0-4.0 2.0-2.2 4
80*100 2.0-3.6 3.0-4.0 2.0-2.2 4
80*120 2.0-3.6 3.0-4.0 2.0-2.2 4
100*120 2.0-3.8 3.0-4.0 2.0-2.2 4
100*140 2.0-3.8 3.0-4.0 2.0-2.2 4
120*150 2.0-3.8 3.0-4.0 2.0-2.2 4
160*200 2.0-4.0 3.0-4.0 2.0-2.2 4
200*200 2.0-4.0 3.0-4.0 2.0-2.2 4
gabion basket ,gabion box ,gabion mesh